姑苏区凯程水泵经营部,欢迎广大新老客户来电来函咨询访问!
磁力泵
多级泵
隔膜泵
管道泵
化工泵
离心泵
螺杆泵
泥浆泵
排污泵
潜水泵
塑料泵
往复泵
消防泵
旋涡泵
液下泵
油泵
真空泵
自吸泵
水力喷射器
水泵配件
地址:解放西路(苏州宏鹰纺织
有限公司内)

手机:15850102503
   
产品专区 网站首页 >> 产品专区
G型锅炉给水泵

产品概述
G型锅炉给水泵,供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。
本型水泵扬程在46至576米时,流量为6至55米/小时,液体的最高温度低于110适合于锅粮给水,轼厂及城市给水之用。水泵配用Y型电动机。
目前所制造的G型泵有:11/2G-5,21/2G6及4G8等共4种。

结构说明
G型水泵为多级分段式,其吸入口位于进水段上,吐出口在出水段上均垂直向上,其扬程机根据使用而增减水泵级数。水泵装配良好瑟否,对性能影响关系很大,万其是各个叶轮的出口与导叶进口之宁肯对位置,每级叶轮的吐出口中心必须对准导叶的中心,其中稍有偏差即将使水段上均直向上,其扬程可根据使用而增减水泵级数。水泵装配良好与否,对性能影响关系很大,尤其是各个叶轮的出口与导叶进口之相对位置,每级叶轮的吐出口中心必须对准导叶的中心,其中稍有偏差即将使水泵的流量减少,扬程降低,效率差,故在检修装配时务必注意,若有偏差必须调整。

泵型号
Pump Size
流量Capacity Q 扬程
Head(m)
H(米)
转速
Speed
转/分
(rpm)
效率
Eff.η
(%)
必需汽蚀
余量 米
NPSH(m)
功率Power千瓦(kw)
立方米/小时(m3/hr) 升/秒(1/s) 轴功率
Shaft Power
电机功率
Moter Power
G6-25×3 6.3 1.75 75 2950 45 2.0 2.86 5.5
G6-25×4 100 3.81 7.5
G6-25×5 125 4.77 7.5
G6-25×6 150 5.72 11
G6-25×7 175 6.67 11
G6-25×8 200 7.63 15
G6-25×9 225 8.58 15
G6-25×10 250 8.53 18.5
G6-25×11 275 10.5 18.5
G6-25×12 300 11.44 18.5
G12-25×3 12.5 3.47 75 2950 54 2.0 4.73 7.5
G12-25×4 100 6.30 11
G12-25×5 125 7.88 11
G12-25×6 150 9.46 15

泵型号
Pump Size
流量Capacity Q 扬程
Head(m)
H(米)
转速
Speed
转/分
(rpm)
效率
Eff.η
(%)
必需汽蚀
余量 米
NPSH(m)
功率Power千瓦(kw)
立方米/小时(m3/hr) 升/秒(1/s) 轴功率
Shaft Power
电机功率
Moter Power
G12-25×7 12.5 3.47 175 2950 54 2.0 11.04 15
G12-25×8 200 12.61 18.5
G12-25×9 225 14.18 18.5
G12-25×10 250 15.76 22
G12-25×11 275 17.34 22
G12-25×12 300 18.9 30
G12-30×3 25 6.94 90 2950 62 2.2 9.88 15
G12-30×4 120 13.1 18.5
G12-30×5 150 16.47 22
G12-30×6 180 19.77 30
G12-30×7 210 23.1 30
G12-30×8 240 26.4 37
G12-30×9 270 29.65 37
G12-30×10 300 32.9 45
G46-30×3 43 11.9 90 2950 70 3.0 16.11 22
G46-30×4 120 21.48 30
G46-30×5 150 26.85 37
G46-30×6 180 32.21 37
G46-30×7 210 37.58 45
G46-30×8 240 42.95 55
G46-30×9 270 48.32 55
G46-30×10 300 53.69 75
G46-50×3 46 12.8 150 2950 63 2.8 29.83 37
G46-50×4 200 39.77 45
G46-50×5 250 49.71 55
G46-50×6 300 59.65 75
G46-50×7 350 69.6 75
G46-50×8 400 79.54 90
G46-50×9 450 89.48 110
G46-50×10 500 99.42 110
G46-50×11 550 109.36 132
G46-50×12 600 119.3 132
G85-45×2 85 23.6 90 2950 72 4.2 28.94 37
G85-45×3 135 43.4 55
G85-45×4 180 57.87 75
G85-45×5 225 72.34 90
G85-45×6 270 86.81 110
G85-45×7 315 101.3 132
G85-45×8 360 115.7 132
G85-45×9 405 130.2 160
G155-30×2 155 43 60 1480 75 3.9 33.77 55
G155-30×3 90 50.65 75
G155-30×4 120 67.54 90
G155-30×5 150 84.42 110
G155-30×6 180 101.3 132
G155-30×7 210 118.2 160
G155-30×8 240 135.1 180
G155-30×9 270 152 180
G155-30×10 300 168.8 225

泵型号
Pump Size
流量Capacity Q 扬程
Head(m)
H(米)
转速
Speed
转/分
(rpm)
效率
Eff.η
(%)
必需汽蚀
余量 米
NPSH(m)
功率Power千瓦(kw)
立方米/小时(m3/hr) 升/秒(1/s) 轴功率
Shaft Power
电机功率
Moter Power
G155-67×3 155 43 201 2950 74 5.0 114.7 132
G155-67×4 268 152.9 185
G155-67×5 335 191.1 220
G155-67×6 402 229.3 275
G155-67×7 469 267.5 350
G155-67×8 536 305.7 350
G155-67×9 608 344 440
G280-43×2 280 77.8 86 1480 77 4.7 85.17 110
G280-43×3 129 127.7 150
G280-43×4 172 170.3 230
G280-43×5 215 212.9 300
G280-43×6 258 255.5 300
G280-43×7 301 298.1 350
G280-43×8 344 304.7 410
G280-43×9 387 383.2 430

版权所有:姑苏区凯程水泵经营部   地址:解放西路(苏州宏鹰纺织有限公司内)
  手机:15850102503   苏ICP备19044700号   技术支持:易动力网络